Why go for a short term loan Payday Loans How do I accept the loan agreement

micro-modele.fr

Votre panier




Votre panier est vide.

   

  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)
  • Español(Spanish Formal International)
Accueil Plan du site Micro-Visserie Ecrous, Rondelles & Entretoises DIN6798
Decrease font size  Default font size  Increase font size 


DIN6798

Le prix affiché est le prix unitaire. Ce prix est dégressif.

Schéma rondelle DIN6798

Filetage M2 M2,5 M3 M4 M5 M6
Taille 2,2 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4
d 2,2 - 2,34 2,7 - 2,84 3,2 - 3,38 4,3 - 4,48 5,3 - 5,48 6,4 - 6,62
D 4,2 - 4,5 5,2 - 5,5 5,7 - 6,0 7,64 - 8,0 10,57 - 11 12,07 - 12,5
s 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7


Trié par:
   
DIN6798 d2,2 pour vis M2
DIN6798 d2,2 pour vis M2 Acier 0,15 €

DIN6798 d2,2 pour vis M2 Inox 0,26 €

DIN6798 d2,7 pour vis M2,5
DIN6798 d2,7 pour vis M2,5 Acier 0,15 €

DIN6798 d2,7 pour vis M2,5 Inox 0,28 €

DIN6798 d3,2 pour vis M3
DIN6798 d3,2 pour vis M3 Acier 0,15 €

DIN6798 d3,2 pour vis M3 Inox 0,31 €

DIN6798 d4,3 pour vis M4
DIN6798 d4,3 pour vis M4 Acier 0,15 €

DIN6798 d4,3 pour vis M4 Inox 0,32 €

DIN6798 d5,3 pour vis M5
DIN6798 d5,3 pour vis M5 Acier 0,15 €

DIN6798 d6,4 pour vis M6
DIN6798 d6,4 pour vis M6 Acier 0,15 €

DIN6798 d8,4 pour vis M8
DIN6798 d8,4 pour vis M8 Acier 0,15 €

DIN6798 d10,5 pour vis M10
DIN6798 d10,5 pour vis M10 Acier 0,24 €



  • «« Début
  • « Précédent
  • 1
  • Suivant »
  • Fin »»


Affiche #  
Résultats 1 - 8 de 8

Mon Compte

Pas encore de compte? Inscription






Perdu votre mot de passe?
Perdu votre identifiant?

join_us_fb

 

ferroviart_2013_mini

 

alpha_2013_mini